

| 產(chǎn)品名稱: | 通光藤苦苷B | 分子式: | C45H68O14 | |
| CAS NO.: | 858360-57-3 | 分子量: | 833.01 | |
| 英文名: | Marsdenoside B | |||
| 產(chǎn)品名稱: | 通光藤苦苷F | 分子式: | C39H60O14 | |
| CAS NO.: | 858360-61-9 | 分子量: | 752.89 | |
| 英文名: | Marsdenoside F | |||
| 產(chǎn)品名稱: | 2'-O-乙酰黃夾苷甲 | 分子式: | C44H66O20 | |
| CAS NO.: | 1356494-03-5 | 分子量: | 914.98 | |
| 英文名: | 2'- O -Acetylthevetin A | |||
| 產(chǎn)品名稱: | 王百合苷E | 分子式: | C20H26O12 | |
| CAS NO.: | 123134-21-4 | 分子量: | 458.41 | |
| 英文名: | Regaloside E | |||
