

| 產(chǎn)品名稱: | 博落回對照藥材 | 分子式: | ||
| CAS NO.: | 分子量: | |||
| 英文名: | HERBA MACIEAYA CORDATA | |||
| 產(chǎn)品名稱: | 三七皂苷Fe | 分子式: | C47H80O17 | |
| CAS NO.: | 88105-29-7 | 分子量: | 917.14 | |
| 英文名: | Notoginsenoside Fe | |||
| 產(chǎn)品名稱: | 西貝母堿苷 | 分子式: | C33H53NO8 | |
| CAS NO.: | 32685-93-1 | 分子量: | 591.77 | |
| 英文名: | Sipeimine-3β-D-glucoside | |||
| 產(chǎn)品名稱: | 關(guān)黃柏對照藥材 | 分子式: | ||
| CAS NO.: | 分子量: | |||
| 英文名: | PHELLODENDRI AMURENSIS CORTEX | |||
