

| 產品名稱: | 通關藤苷F1? | 分子式: | C47H66O14 | |
| CAS NO.: | 2902666-68-4 | 分子量: | 855.02 | |
| 英文名: | Marstenacisside F1 | |||
| 產品名稱: | 臺黃苷J? | 分子式: | C41H62O14 | |
| CAS NO.: | 1800029-53-1 | 分子量: | 778.92 | |
| 英文名: | Cynanoside J | |||
| 產品名稱: | 纈草內酯F | 分子式: | C23H34O9 | |
| CAS NO.: | 1427162-60-4 | 分子量: | 454.51 | |
| 英文名: | Valeriandoid F | |||
| 產品名稱: | 4,5-脫水毒毛旋花子內酯 | 分子式: | C23H30O4 | |
| CAS NO.: | 1247-04-7 | 分子量: | 370.8 | |
| 英文名: | Anhydroperiplogenone | |||
